Gerenciar Produtos Nutricionais
Adicionar Novo Produto
Produtos Cadastrados
| Nome | Kcal/mL | Tipo | Ações |
|---|---|---|---|
| Cubison | 1.0 | Padrão | |
| Diason | 1.0 | Padrão | |
| Diason Energy HP | 1.5 | Padrão | |
| Diben | 1.0 | Padrão | |
| Diben 1,5 | 1.5 | Padrão | |
| Fresubin 1.2 HP Fibre | 1.2 | Padrão | |
| Fresubin 2 kcal | 2.0 | Padrão | |
| Fresubin Energy | 1.5 | Padrão | |
| Fresubin Energy Fibre | 1.5 | Padrão | |
| Fresubin Hepa | 1.3 | Padrão | |
| Fresubin HP Energy | 1.5 | Padrão | |
| Fresubin Original | 1.0 | Padrão | |
| Fresubin Original Fibre | 1.0 | Padrão | |
| Fresubin Soya Fibre | 1.0 | Padrão | |
| Impact | 1.5 | Padrão | |
| Isosource 1,5 | 1.5 | Padrão | |
| Kabiven | 0.9 | Padrão | |
| Kabiven Peripheral | 0.7 | Padrão | |
| Novasource GC HP | 1.0 | Padrão | |
| Novasource GI Control | 1.5 | Padrão | |
| Novasource Renal | 2.0 | Padrão | |
| Numeta | 0.9 | Padrão | |
| Nutriflex Lipid Peri | 0.8 | Padrão | |
| Nutriflex Lipid Plus | 1.0 | Padrão | |
| Nutriflex Lipid Special | 1.2 | Padrão | |
| Nutriflex Plus | 0.8 | Padrão | |
| Nutrison Energy | 1.5 | Padrão | |
| Nutrison Energy MF | 1.5 | Padrão | |
| Nutrison Multi Fiber | 1.0 | Padrão | |
| Nutrison Protein Plus Energy | 1.5 | Padrão | |
| Olimel N12 | 1.0 | Padrão | |
| Olimel N4 | 0.7 | Padrão | |
| Olimel N5 | 1.0 | Padrão | |
| Olimel N7 | 1.1 | Padrão | |
| Olimel N9 | 1.1 | Padrão | |
| Peptamen HN | 1.3 | Padrão | |
| Peptamen 1,5 | 1.5 | Padrão | |
| Peptamen Intense | 1.0 | Padrão | |
| Reconvan | 1.0 | Padrão | |
| SmofKabiven | 1.1 | Padrão | |
| SmofKabiven HN | 0.9 | Padrão | |
| Smofkabiven Peripheral | 0.7 | Padrão | |
| Supportan | 1.5 | Padrão | |
| Survimed OPD | 1.0 | Padrão | |
| Survimed OPD HN | 1.3 | Padrão |
Informações Sobre Gerenciamento de Produtos
Importância do Gerenciamento de Produtos
O gerenciamento adequado de produtos nutricionais é essencial para a precisão dos cálculos de terapia nutricional. Diferentes fórmulas enterais e soluções parenterais possuem composições específicas de macronutrientes que impactam diretamente no planejamento nutricional. A personalização da base de dados permite adequar os cálculos às fórmulas disponíveis na instituição, garantindo maior precisão nas prescrições.
Personalização e Flexibilidade
Esta ferramenta permite adicionar produtos específicos da sua instituição, editar composições conforme necessário e organizar a base de dados de acordo com suas necessidades clínicas. A funcionalidade de ocultar/mostrar produtos facilita a organização sem perder dados importantes, mantendo apenas as opções mais utilizadas visíveis durante o uso rotineiro da calculadora.
Boas Práticas no Cadastro de Fórmulas
Ao cadastrar uma fórmula enteral ou parenteral, confira sempre a composição de macronutrientes (CHO, LIP, PTN) informada pelo fabricante, já que pequenas divergências impactam diretamente o cálculo da meta calórica e proteica. Mantenha a base atualizada sempre que o fornecedor alterar a composição de um produto, e revise periodicamente os produtos ocultos para evitar prescrições baseadas em fórmulas descontinuadas.